Schweizer Generalversammlungen auf einen Blick
Informationen für den engagierten Aktionär zu Generalversammlungen (GV) von rund
150 an der SIX Swiss Exchange kotierten Gesellschaften aus dem SPI
| Gesellschaft |
zRating |
Datum/Zeit |
Ort | Termin | Einladung | Empfehlung | Protokoll | aktuelle Statuten |
| Vaudoise | 61 | 22.05.2012, 16.30 Uhr | Lausanne- Ouchy, Hotel Beau Rivage Palace | |||||
| Huegli | 66 | 23.05.2012, 16.30 Uhr | Arbon, Seeparksaal, Wassergasse 14 | |||||
| Affichage | 23.05.2012, 16.30 Uhr | Genf, Fédération des Entreprises Romandes, Rue de St-Jean 98 | ||||||
| Luzerner KB | 68 | 23.05.2012, 18.00 Uhr | Luzern, Messe Luzern auf der Allmend | |||||
| Austriamicrosystems | 62 | 24.05.2012, 10.00 Uhr | Unterpremmstätten, Schloss Premstätten, Tobelbaderstrasse 30, Österreich | |||||
| Valiant | 81 | 24.05.2012, 17.30 Uhr | Bern, BERNEXPO, Halle 3.2 | |||||
| Romande Energie | 63 | 25.05.2012, 15.00 Uhr | Vevey, Théâtre de Vevey, 4, rue du Théâtre | |||||
| Phoenix Mecano | 67 | 25.05.2012, 15.00 Uhr | Schaffhausen, Stein am Rhein, Hotel Chlosterhof | |||||
| Burkhalter | 25.05.2012, 16.00 Uhr | Zürich, Crowne Plaza, Badenerstrasse 420 | ||||||
| Temenos | 69 | 13.06.2012, 15.00 Uhr | Genf, am Hauptsitz von Temenos, 2, rue de l'Ecole-de-Chimie | |||||
| Sonova | 65 | 19.06.2012 | Zürich, Hallenstadion | |||||
| Metall Zug | 56 | 22.06.2012 | ||||||
| Ypsomed | 54 | 27.06.2012 | ||||||
| LEM | 76 | 28.06.2012 | ||||||
| Züblin | 82 | 29.06.2012 | ||||||
| Burckhardt Compression | 75 | 29.06.2012 | ||||||
| Ems-Chemie | 67 | 11.08.2012 | ||||||
| Richemont | 50 | 05.09.2012, 14.00 Uhr | ||||||
| Barry Callebaut | 65 | 05.12.2012 | Zürich | |||||
| Aryzta | 70 | 06.12.2012 | ||||||
| << vorherige | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | nächste >> | ||||||
Die Analysen von zCapital basieren auf Informationen, die Investoren und der Öffentlichkeit zugänglich sind, insbesondere Geschäftsberichte und Webseiten. zCapital verarbeitet diese Informationen und publiziert daraus seine Stimmempfehlungen, die im Einklang mit den eigenen Richtlinien stehen. Trotz mehrfacher Überprüfung der zur Verfügung gestellten Informationen kann die Vollständigkeit und Richtigkeit nicht garantiert werden. Die Informationen sollen engagierten Aktionärinnen und Aktionären bei der Stimmrechtsausübung unterstützen. Sie stellen jedoch in keiner Art und Weise Investitionsempfehlungen dar.